Pós-venda
Garantias, assistências e satisfação dos clientes
Chamados abertos
2
Em atendimento
1
Concluídos (mês)
14
NPS médio
9.5
| Chamado | Obra | Tipo | Status | SLA | NPS |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-201 | Edif. Marina Residence | Ajuste de roldana | Aberto | 2 dias | — |
| PV-202 | Residência Itamaraty | Garantia — vedação | Em atendimento | 1 dia | — |
| PV-203 | Sede Sicredi MS | Inspeção anual | Concluído | — | 9 |
| PV-204 | Hospital Proncor | Manutenção preventiva | Agendado | 5 dias | — |
| PV-205 | Showroom Ferrari MS | Acabamento | Concluído | — | 10 |
